Matt Cooke
#24
LW

SP | T | A | P | +/- |
---|---|---|---|---|
29 | 4 | 6 | 10 | 0 |
SP | T | A | P | +/- |
---|---|---|---|---|
1046 | 167 | 231 | 398 | +61 |
SP | T | A | P | +/- |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 2 | +1 |
SP | T | A | P | +/- |
---|---|---|---|---|
110 | 13 | 25 | 38 | +5 |
Statistiken
Karrierestatistiken
1998-99 | Vancouver Canucks | 30 | 0 | 2 | 2 | -12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 40.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Vancouver Canucks | 51 | 5 | 7 | 12 | +3 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:48 | 1 | 0 | 58 | 8.6 | 39.4 |
2000-01 | Vancouver Canucks | 81 | 14 | 13 | 27 | +5 | 94 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:35 | 0 | 0 | 121 | 11.6 | 43.0 |
2001-02 | Vancouver Canucks | 82 | 13 | 20 | 33 | +4 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:03 | 2 | 0 | 103 | 12.6 | 32.1 |
2002-03 | Vancouver Canucks | 82 | 15 | 27 | 42 | +21 | 82 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13:24 | 0 | 0 | 118 | 12.7 | 35.5 |
2003-04 | Vancouver Canucks | 53 | 11 | 12 | 23 | +5 | 73 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14:06 | 4 | 0 | 79 | 13.9 | 52.9 |
2005-06 | Vancouver Canucks | 45 | 8 | 10 | 18 | -8 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:57 | 2 | 0 | 67 | 11.9 | 24.0 |
2006-07 | Vancouver Canucks | 81 | 10 | 20 | 30 | 0 | 64 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15:37 | 3 | 1 | 133 | 7.5 | 47.4 |
2007-08 | Vancouver Canucks | 61 | 7 | 9 | 16 | -4 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:24 | 1 | 0 | 68 | 10.3 | 42.3 |
2007-08 | Washington Capitals | 17 | 3 | 4 | 7 | +5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:19 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | 50.0 |
2008-09 | Pittsburgh Penguins | 76 | 13 | 18 | 31 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:13 | 1 | 0 | 86 | 15.1 | 36.8 |
2009-10 | Pittsburgh Penguins | 79 | 15 | 15 | 30 | +17 | 106 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14:47 | 1 | 0 | 105 | 14.3 | 54.2 |
2010-11 | Pittsburgh Penguins | 67 | 12 | 18 | 30 | +14 | 129 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15:38 | 2 | 0 | 95 | 12.6 | 27.6 |
2011-12 | Pittsburgh Penguins | 82 | 19 | 19 | 38 | +5 | 44 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15:41 | 4 | 0 | 147 | 12.9 | 54.6 |
2012-13 | Pittsburgh Penguins | 48 | 8 | 13 | 21 | -2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 1 | 0 | 61 | 13.1 | 21.4 |
2013-14 | Minnesota Wild | 82 | 10 | 18 | 28 | +8 | 54 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:24 | 3 | 0 | 104 | 9.6 | 38.5 |
2014-15 | Minnesota Wild | 29 | 4 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 0 | 0 | 24 | 16.7 | 33.3 |
Karriere | 1046 | 167 | 231 | 398 | +61 | 1135 | 7 | 24 | 15 | 27 | 14:12 | 25 | 1 | 1409 | 11.9 | 41.0 |
Game Logs
Awards
Saison | SP |
---|---|
2008-09 | 24 |