Formation
Attaquants
49 | C | G | 6′0″ | 203 | 14 déc. 1995 | Moscou, RUS | |
68 | C | D | 5′10″ | 183 | 19 mars 1997 | Boxborough, MA, USA | |
16 | AG | G | 6′1″ | 194 | 26 oct. 2000 | Nizhny Tagil, RUS | |
9 | C | D | 6′2″ | 206 | 28 oct. 1996 | North Chelmsford, MA, USA | |
48 | C | G | 6′3″ | 220 | 12 nov. 1993 | Praha, CZE | |
26 | AD | D | 6′0″ | 198 | 23 janv. 2002 | Stockholm, SWE | |
21 | C | G | 6′2″ | 201 | 29 mars 1998 | Calgary, AB, CAN | |
71 | C | G | 6′0″ | 190 | 8 janv. 1993 | Marsta, SWE | |
55 | AD | D | 6′2″ | 216 | 8 avr. 1997 | Brandon, MB, CAN | |
28 | C | D | 6′1″ | 205 | 1 juin 1997 | Minooka, IL, USA | |
36 | C | D | 6′4″ | 215 | 25 sept. 2000 | Chambly, QC, CAN | |
95 | AD | G | 5′11″ | 180 | 18 juill. 1995 | Ornskoldsvik, SWE | |
70 | AG | G | 6′1″ | 207 | 10 août 1992 | Kitchener, ON, CAN | |
46 | AD | G | 6′2″ | 204 | 31 mars 1999 | Horsholm, DNK | |
10 | C | D | 6′4″ | 201 | 5 févr. 1997 | Amos, QC, CAN | |
20 | AG | G | 6′1″ | 215 | 27 oct. 1992 | Pittsburgh, PA, USA | |
25 | C | G | 6′4″ | 203 | 12 févr. 2004 | Prague, CZE | |
22 | AD | D | 6′2″ | 203 | 25 avr. 2001 | Kitchener, ON, CAN | |
19 | AD | G | 6′1″ | 185 | 1 avr. 1991 | Mimico, ON, CAN | |
61 | AD | D | 6′3″ | 210 | 13 mai 1992 | Winnipeg, MB, CAN |
Défenseurs
18 | D | G | 6′2″ | 210 | 8 févr. 1995 | Uppsala, SWE | |
14 | D | G | 6′6″ | 245 | 5 déc. 1998 | Kitchener, ON, CAN | |
15 | D | G | 6′3″ | 206 | 25 janv. 1997 | Boston, MA, USA | |
17 | D | G | 6′3″ | 209 | 20 avr. 1993 | Brockville, ON, CAN | |
6 | D | D | 6′3″ | 203 | 29 janv. 2001 | Yorkton, SK, CAN | |
65 | D | D | 6′0″ | 190 | 17 août 1996 | Victoria, BC, CAN | |
3 | D | G | 6′4″ | 215 | 21 janv. 1991 | Davidson, SK, CAN | |
7 | D | D | 6′3″ | 215 | 18 janv. 1990 | King City, ON, CAN | |
27 | D | G | 6′2″ | 197 | 3 août 1995 | Aldergrove, BC, CAN | |
2 | D | D | 6′2″ | 210 | 28 nov. 1996 | Brandon, MB, CAN |
Gardiens
33 | G | G | 6′4″ | 215 | 11 mai 1996 | Comox, BC, CAN | |
30 | G | G | 6′0″ | 165 | 20 mai 2003 | Stockholm, SWE | |
35 | G | G | 6′3″ | 208 | 22 févr. 1997 | Magnitogorsk, RUS | |
40 | G | G | 6′5″ | 190 | 12 mai 2000 | Berne, CHE |