Kris Letang
#58
D
MJ | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
74 | 9 | 21 | 30 | -15 |
MJ | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
1161 | 175 | 597 | 772 | +85 |
5 derniers matchs
Statistiques
Statistiques en carrière
2006-07 | Penguins de Pittsburgh | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:33 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Penguins de Pittsburgh | 63 | 6 | 11 | 17 | -1 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0 | 18:10 | 3 | 0 | 68 | 8.8 | 0.0 |
2008-09 | Penguins de Pittsburgh | 74 | 10 | 23 | 33 | -7 | 24 | 4 | 11 | 1 | 1 | 21:09 | 3 | 0 | 138 | 7.2 | 0.0 |
2009-10 | Penguins de Pittsburgh | 73 | 3 | 24 | 27 | +1 | 51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21:34 | 0 | 0 | 174 | 1.7 | 0.0 |
2010-11 | Penguins de Pittsburgh | 82 | 8 | 42 | 50 | +15 | 101 | 4 | 24 | 0 | 1 | 24:02 | 2 | 1 | 236 | 3.4 | 100.0 |
2011-12 | Penguins de Pittsburgh | 51 | 10 | 32 | 42 | +21 | 34 | 4 | 15 | 1 | 2 | 24:50 | 3 | 1 | 142 | 7.0 | 0.0 |
2012-13 | Penguins de Pittsburgh | 35 | 5 | 33 | 38 | +16 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 25:38 | 1 | 0 | 95 | 5.3 | 0.0 |
2013-14 | Penguins de Pittsburgh | 37 | 11 | 11 | 22 | -8 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 24:14 | 1 | 0 | 108 | 10.2 | 0.0 |
2014-15 | Penguins de Pittsburgh | 69 | 11 | 43 | 54 | +12 | 79 | 2 | 24 | 1 | 1 | 25:29 | 1 | 0 | 197 | 5.6 | 0.0 |
2015-16 | Penguins de Pittsburgh | 71 | 16 | 51 | 67 | +9 | 66 | 5 | 27 | 0 | 3 | 26:57 | 2 | 1 | 218 | 7.3 | 0.0 |
2016-17 | Penguins de Pittsburgh | 41 | 5 | 29 | 34 | +2 | 32 | 2 | 14 | 0 | 1 | 25:31 | 2 | 1 | 122 | 4.1 | 0.0 |
2017-18 | Penguins de Pittsburgh | 79 | 9 | 42 | 51 | -9 | 56 | 4 | 20 | 0 | 1 | 25:20 | 1 | 0 | 222 | 4.1 | 0.0 |
2018-19 | Penguins de Pittsburgh | 65 | 16 | 40 | 56 | +13 | 48 | 2 | 19 | 1 | 2 | 25:58 | 3 | 1 | 206 | 7.8 | 0.0 |
2019-20 | Penguins de Pittsburgh | 61 | 15 | 29 | 44 | 0 | 38 | 6 | 15 | 0 | 0 | 25:44 | 2 | 0 | 177 | 8.5 | 0.0 |
2020-21 | Penguins de Pittsburgh | 55 | 7 | 38 | 45 | +19 | 32 | 1 | 15 | 0 | 1 | 24:39 | 2 | 1 | 132 | 5.3 | 0.0 |
2021-22 | Penguins de Pittsburgh | 78 | 10 | 58 | 68 | +20 | 49 | 2 | 22 | 0 | 0 | 25:47 | 3 | 2 | 214 | 4.7 | 0.0 |
2022-23 | Penguins de Pittsburgh | 64 | 12 | 29 | 41 | -13 | 30 | 6 | 21 | 1 | 1 | 24:51 | 3 | 3 | 161 | 7.5 | 0.0 |
2023-24 | Penguins de Pittsburgh | 82 | 10 | 41 | 51 | +13 | 62 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24:41 | 2 | 0 | 164 | 6.1 | 0.0 |
2024-25 | Penguins de Pittsburgh | 74 | 9 | 21 | 30 | -15 | 52 | 4 | 12 | 1 | 1 | 23:32 | 0 | 0 | 164 | 5.5 | 0.0 |
Carrière | 1161 | 175 | 597 | 772 | +85 | 805 | 56 | 285 | 6 | 16 | 24:12 | 34 | 11 | 2946 | 5.9 | 20.0 |
Détails des matchs
Date | Équipe | Adv. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 avr. 25 | PIT | vs BOS | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17:21 |
11 avr. 25 | PIT | @ NJD | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22:55 |
8 avr. 25 | PIT | vs CHI | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 23:25 |
6 avr. 25 | PIT | @ CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22:10 |
5 avr. 25 | PIT | @ DAL | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 24:30 |
3 avr. 25 | PIT | @ STL | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 24:39 |
30 mars 25 | PIT | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 25:14 |
27 mars 25 | PIT | @ BUF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 23:13 |
25 mars 25 | PIT | @ TBL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 22:43 |
23 mars 25 | PIT | @ FLA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 26:40 |
21 mars 25 | PIT | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23:05 |
18 mars 25 | PIT | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21:34 |
15 mars 25 | PIT | vs NJD | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23:44 |
13 mars 25 | PIT | vs STL | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 24:30 |
11 mars 25 | PIT | vs VGK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 25:42 |
9 mars 25 | PIT | @ MIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 27:54 |
7 mars 25 | PIT | @ VGK | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:33 |
4 mars 25 | PIT | @ COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 24:18 |
2 mars 25 | PIT | vs TOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 23:12 |
1 mars 25 | PIT | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 22:50 |
27 févr. 25 | PIT | vs PHI | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24:50 |
25 févr. 25 | PIT | @ PHI | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22:46 |
23 févr. 25 | PIT | vs NYR | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 23:41 |
22 févr. 25 | PIT | vs WSH | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 21:44 |
8 févr. 25 | PIT | @ PHI | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 23:16 |
7 févr. 25 | PIT | @ NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 24:04 |
4 févr. 25 | PIT | vs NJD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 23:17 |
1 févr. 25 | PIT | vs NSH | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 22:26 |
29 janv. 25 | PIT | @ UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 24:34 |
27 janv. 25 | PIT | @ SJS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 22:54 |
25 janv. 25 | PIT | @ SEA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 22:29 |
23 janv. 25 | PIT | @ ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 22:57 |
20 janv. 25 | PIT | @ LAK | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 26:20 |
18 janv. 25 | PIT | @ WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23:18 |
14 janv. 25 | PIT | vs SEA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25:03 |
12 janv. 25 | PIT | vs TBL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24:52 |
11 janv. 25 | PIT | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 21:24 |
9 janv. 25 | PIT | vs EDM | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 25:40 |
7 janv. 25 | PIT | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22:57 |
5 janv. 25 | PIT | @ CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 25:40 |
28 déc. 24 | PIT | @ NYI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25:04 |
23 déc. 24 | PIT | vs PHI | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:59 |
21 déc. 24 | PIT | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 21:59 |
19 déc. 24 | PIT | @ NSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 23:00 |
17 déc. 24 | PIT | vs LAK | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 21:49 |
14 déc. 24 | PIT | @ OTT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 26:17 |
12 déc. 24 | PIT | @ MTL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 24:12 |
10 déc. 24 | PIT | vs COL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 22:35 |
7 déc. 24 | PIT | vs TOR | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 | 23:19 |
6 déc. 24 | PIT | @ NYR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 23:27 |
3 déc. 24 | PIT | vs FLA | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 23:43 |
30 nov. 24 | PIT | vs CGY | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 25:21 |
29 nov. 24 | PIT | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 26:23 |
27 nov. 24 | PIT | vs VAN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:16 |
23 nov. 24 | PIT | vs UTA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 23:49 |
22 nov. 24 | PIT | vs WPG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:46 |
13 nov. 24 | PIT | vs DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 24:14 |
11 nov. 24 | PIT | vs DAL | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:23 |
8 nov. 24 | PIT | @ WSH | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22:41 |
7 nov. 24 | PIT | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 24:20 |
5 nov. 24 | PIT | @ NYI | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 22:15 |
2 nov. 24 | PIT | vs MTL | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:14 |
31 oct. 24 | PIT | vs ANA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 22:19 |
29 oct. 24 | PIT | vs MIN | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 24:06 |
26 oct. 24 | PIT | @ VAN | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 25:32 |
25 oct. 24 | PIT | @ EDM | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 22:31 |
22 oct. 24 | PIT | @ CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 25:59 |
20 oct. 24 | PIT | @ WPG | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 22:36 |
18 oct. 24 | PIT | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:50 |
16 oct. 24 | PIT | vs BUF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23:41 |
14 oct. 24 | PIT | @ MTL | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 22:31 |
12 oct. 24 | PIT | @ TOR | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 23:49 |
10 oct. 24 | PIT | @ DET | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:02 |
9 oct. 24 | PIT | vs NYR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24:27 |
Honneurs
Saison | MJ |
---|---|
2016-17 | 41 |
2015-16 | 23 |
2008-09 | 23 |
Saison | MJ |
---|---|
2022-23 | 64 |