Tyler Toffoli
#73
C
Taille: 6′0″
Poids: 203 lb
Date de naissance: 1992-04-24 (Âge: 32)
Lieu de naissance: Scarborough, Ontario, CAN
Lance de la: D
Repêchage: 2010, LAK (47e au total), 2e ronde, 17e choix
Saison 2024-25
MJ | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
43 | 15 | 11 | 26 | -12 |
Carrière
MJ | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
855 | 275 | 272 | 547 | +75 |
5 derniers matchs
Statistiques
Statistiques en carrière
2012-13 | Kings de Los Angeles | 10 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:59 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Kings de Los Angeles | 62 | 12 | 17 | 29 | +21 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:56 | 5 | 0 | 124 | 9.7 | 22.2 |
2014-15 | Kings de Los Angeles | 76 | 23 | 26 | 49 | +25 | 37 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14:35 | 3 | 0 | 200 | 11.5 | 44.4 |
2015-16 | Kings de Los Angeles | 82 | 31 | 27 | 58 | +35 | 20 | 9 | 11 | 1 | 1 | 17:19 | 4 | 0 | 213 | 14.6 | 0.0 |
2016-17 | Kings de Los Angeles | 63 | 16 | 18 | 34 | +6 | 22 | 4 | 7 | 0 | 1 | 16:35 | 2 | 1 | 165 | 9.7 | 40.0 |
2017-18 | Kings de Los Angeles | 82 | 24 | 23 | 47 | +9 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 16:07 | 6 | 1 | 251 | 9.6 | 36.0 |
2018-19 | Kings de Los Angeles | 82 | 13 | 21 | 34 | -16 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17:13 | 3 | 2 | 226 | 5.8 | 47.1 |
2019-20 | Kings de Los Angeles | 58 | 18 | 16 | 34 | -4 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 16:37 | 3 | 0 | 165 | 10.9 | 30.8 |
2019-20 | Canucks de Vancouver | 10 | 6 | 4 | 10 | +3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:15 | 1 | 1 | 38 | 15.8 | 0.0 |
2020-21 | Canadiens de Montréal | 52 | 28 | 16 | 44 | 0 | 24 | 7 | 10 | 2 | 3 | 17:31 | 5 | 0 | 158 | 17.7 | 38.9 |
2021-22 | Canadiens de Montréal | 37 | 9 | 17 | 26 | -8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 17:31 | 0 | 0 | 100 | 9.0 | 38.5 |
2021-22 | Flames de Calgary | 37 | 11 | 12 | 23 | +3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 15:05 | 1 | 0 | 95 | 11.6 | 61.9 |
2022-23 | Flames de Calgary | 82 | 34 | 39 | 73 | +16 | 28 | 10 | 25 | 0 | 0 | 16:37 | 4 | 2 | 268 | 12.7 | 58.3 |
2023-24 | Devils du New Jersey | 61 | 26 | 18 | 44 | -15 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 17:32 | 2 | 1 | 179 | 14.5 | 39.1 |
2023-24 | Jets de Winnipeg | 18 | 7 | 4 | 11 | +9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15:01 | 2 | 0 | 50 | 14.0 | 28.6 |
2024-25 | Sharks de San Jose | 43 | 15 | 11 | 26 | -12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 16:38 | 1 | 0 | 121 | 12.4 | 46.7 |
Carrière | 855 | 275 | 272 | 547 | +75 | 236 | 71 | 134 | 10 | 14 | 16:16 | 42 | 8 | 2373 | 11.6 | 41.3 |
Détails des matchs
Date | Équipe | Adv. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 janv. 25 | SJS | vs VGK | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:31 |
4 janv. 25 | SJS | vs NJD | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 18:18 |
2 janv. 25 | SJS | vs TBL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13:24 |
31 déc. 24 | SJS | vs PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:00 |
28 déc. 24 | SJS | vs CGY | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 17:45 |
27 déc. 24 | SJS | vs VGK | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 16:03 |
23 déc. 24 | SJS | @ VAN | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 20:00 |
21 déc. 24 | SJS | @ EDM | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13:23 |
19 déc. 24 | SJS | vs COL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 19:38 |
17 déc. 24 | SJS | vs WPG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16:23 |
14 déc. 24 | SJS | vs UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14:03 |
12 déc. 24 | SJS | @ STL | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16:10 |
10 déc. 24 | SJS | @ CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16:59 |
7 déc. 24 | SJS | @ FLA | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17:22 |
5 déc. 24 | SJS | @ TBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:11 |
3 déc. 24 | SJS | @ WSH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16:04 |
30 nov. 24 | SJS | @ SEA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 12:42 |
29 nov. 24 | SJS | vs SEA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12:17 |
27 nov. 24 | SJS | vs OTT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:43 |
25 nov. 24 | SJS | vs LAK | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:34 |
23 nov. 24 | SJS | vs BUF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 18:32 |
21 nov. 24 | SJS | @ STL | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21:12 |
20 nov. 24 | SJS | @ DAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 15:00 |
18 nov. 24 | SJS | vs DET | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 15:06 |
16 nov. 24 | SJS | @ PIT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 18:06 |
14 nov. 24 | SJS | @ NYR | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15:13 |
11 nov. 24 | SJS | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 19:27 |
10 nov. 24 | SJS | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:39 |
7 nov. 24 | SJS | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17:54 |
5 nov. 24 | SJS | vs CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13:05 |
2 nov. 24 | SJS | vs VAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:50 |
31 oct. 24 | SJS | vs CHI | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 16:47 |
29 oct. 24 | SJS | vs LAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 14:51 |
28 oct. 24 | SJS | @ UTA | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 19:30 |
26 oct. 24 | SJS | @ VGK | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16:50 |
24 oct. 24 | SJS | @ LAK | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 22:05 |
22 oct. 24 | SJS | @ ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16:54 |
20 oct. 24 | SJS | vs COL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 19:15 |
18 oct. 24 | SJS | @ WPG | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16:04 |
17 oct. 24 | SJS | @ CHI | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:31 |
15 oct. 24 | SJS | @ DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16:23 |
12 oct. 24 | SJS | vs ANA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18:14 |
10 oct. 24 | SJS | vs STL | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 18:11 |
Honneurs
Stanley Cup
Saison | MJ |
---|---|
2013-14 | 26 |