Andrei Markov
#79
D
GP | G | A | P | +/- |
---|---|---|---|---|
62 | 6 | 30 | 36 | +18 |
GP | G | A | P | +/- |
---|---|---|---|---|
990 | 119 | 453 | 572 | +64 |
GP | G | A | P | +/- |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 1 | -1 |
GP | G | A | P | +/- |
---|---|---|---|---|
89 | 5 | 27 | 32 | -7 |
Stats
Career Stats
2000-01 | Montréal Canadiens | 63 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16:53 | 0 | 0 | 82 | 7.3 | 50.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | Montréal Canadiens | 56 | 5 | 19 | 24 | -1 | 24 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17:15 | 1 | 0 | 73 | 6.9 | 0.0 |
2002-03 | Montréal Canadiens | 79 | 13 | 24 | 37 | +13 | 34 | 3 | 15 | 0 | 0 | 23:17 | 2 | 1 | 159 | 8.2 | 0.0 |
2003-04 | Montréal Canadiens | 69 | 6 | 22 | 28 | -2 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 21:29 | 0 | 0 | 105 | 5.7 | 50.0 |
2005-06 | Montréal Canadiens | 67 | 10 | 36 | 46 | +13 | 74 | 6 | 24 | 1 | 3 | 23:33 | 1 | 0 | 88 | 11.4 | 0.0 |
2006-07 | Montréal Canadiens | 77 | 6 | 43 | 49 | +2 | 56 | 5 | 32 | 0 | 3 | 24:29 | 2 | 0 | 128 | 4.7 | 0.0 |
2007-08 | Montréal Canadiens | 82 | 16 | 42 | 58 | +1 | 63 | 10 | 32 | 1 | 3 | 24:58 | 2 | 0 | 145 | 11.0 | 0.0 |
2008-09 | Montréal Canadiens | 78 | 12 | 52 | 64 | -2 | 36 | 7 | 39 | 0 | 1 | 24:38 | 3 | 0 | 165 | 7.3 | 0.0 |
2009-10 | Montréal Canadiens | 45 | 6 | 28 | 34 | +11 | 32 | 4 | 16 | 0 | 1 | 23:48 | 1 | 0 | 85 | 7.1 | 0.0 |
2010-11 | Montréal Canadiens | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:55 | 1 | 0 | 20 | 5.0 | 0.0 |
2011-12 | Montréal Canadiens | 13 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:00 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 0.0 |
2012-13 | Montréal Canadiens | 48 | 10 | 20 | 30 | -9 | 14 | 8 | 23 | 0 | 0 | 24:08 | 4 | 1 | 79 | 12.7 | 0.0 |
2013-14 | Montréal Canadiens | 81 | 7 | 36 | 43 | +12 | 34 | 2 | 21 | 1 | 1 | 25:14 | 1 | 1 | 131 | 5.3 | 0.0 |
2014-15 | Montréal Canadiens | 81 | 10 | 40 | 50 | +22 | 38 | 4 | 25 | 0 | 1 | 24:55 | 1 | 0 | 135 | 7.4 | 0.0 |
2015-16 | Montréal Canadiens | 82 | 5 | 39 | 44 | -6 | 38 | 4 | 17 | 0 | 0 | 23:50 | 0 | 0 | 117 | 4.3 | 0.0 |
2016-17 | Montréal Canadiens | 62 | 6 | 30 | 36 | +18 | 16 | 1 | 12 | 0 | 1 | 21:50 | 1 | 0 | 98 | 6.1 | 0.0 |
Career | 990 | 119 | 453 | 572 | +64 | 505 | 60 | 294 | 3 | 14 | 23:00 | 20 | 3 | 1627 | 7.3 | 28.6 |
Game Logs
Bio
Markov quietly has become a Montreal Canadiens icon.
Soft-spoken but highly effective, Markov is respected not only in his own dressing room but across the NHL, even if he is underappreciated by fans outside Montreal, where he has played his entire NHL career.
A sixth-round draft pick of the Canadiens (No. 162) in the 1998 NHL Draft, Markov played with Khimik Voskresensk and Dynamo Moscow in his native Russia before jumping to the League in 2000 at age 22.
Markov made his debut with the Canadiens Oct. 6, 2000, and had 23 points in 63 games that season. He has been a steadying presence on defense ever since.
Markov has overcome serious injury - he had a lacerated ankle in 2009 and knee problems a year later that required surgery and had many wondering if he'd come back at all - to steadily climb up the rankings in virtually all of the Canadiens' defensive categories.
In 2010, having spent a decade in Montreal, he became a Canadian citizen.
NOTES & TRANSACTIONS
- Played in NHL All-Star Game (2008, 2009)
- Signed as a free agent by Dynamo Moscow (Russia), June 19, 2004.
- Signed as a free agent by Chekhov (KHL), October 3, 2012.